![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號 | SS30-LU1 SS30-LS1 SS30-L30 |
SS60-LS2 SS60-L60 |
SW30-LU1 SW30-LS1 SW30-L30 |
SW60-LS2 SW60-L60 |
SW90-LS3 |
燈具功率(w) | 30 | 60 | 30 | 60 | 90 |
12V/24VDC | |||||
太陽能板(w) | 135 | 135x2 | 65x2 | 85x2 | |
風力發電機(w) | / | 400(12V/24VDC) | 600(12V/24VDC) | ||
電池(Ah) | 150x2 | 150x2 | 80x2 | 100x2 | 150x2 |
12VDC | |||||
控制器 | 10A,12V,太陽能控制器 | 太陽能/風能控制器 | |||
燈桿(m) | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
工作時間(h/d) | 10-12h/d,2-3d(無太陽光的支持天數) | ||||
太陽能峰值時間(h/d) | 平均5h/d | ||||
風阻(mph) | 80 | ||||
工作溫度(℃) | -30~50 | ||||
注:以上套件只是典型的配置,如果有需要,請聯系我們為您定制的解決方案。 |