![]() |
![]() |
![]() |
型號 | LU1 | L30 | L60 | |
功率(W) | 30 | 30 | 60 | |
光通(lm) | 2700-3200K | 3000 | 3000 | 60 |
4000-4500K | 3150 | 3150 | 6000 | |
5000-5800K | 3150 | 3150 | 6300 | |
LED燈珠數量(PCS) | 28 | 24 | 48 | |
LED燈珠功率 | 1W/Pcs | |||
顯色指數 | Ra≥70 | |||
透鏡發光角度 | 120° | |||
輸入電壓 | 100-240VAC~50/60HZ | |||
電源效率 | >85% | |||
功率因數 | ≥0.95 | |||
諧波失真 | <15% | |||
結溫(Tj) | 75℃(Ta=25℃) | |||
工作溫度(℃) | -30~50 | |||
壽命(L70) | ≥50,000h | |||
防護等級 | IP65 | |||
認證 | CQC、CE(by TUV)、CB、RoHS、節能認證、廣東標桿 | |||
質保(年) | 5 | |||
安裝方式 | 支架 | |||
尺寸(mm) | L:598 W:265 H:203 |
L:530 W:225 H:76 |
L:856 W:225 H:76 |
|
凈重(kg) | 5.3 | 4.0 | 6.0 |